Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w zawodach! Było to dla nas bardzo ważne wydarzenie i mamy nadzieję, że spełniliśmy Wasze oczekiwania.
Oto wyniki konkurencji finałowej, w której wystartowało osiem najlepszych zespołów:
| Miejsce | Zespół | Punkty | Czas [s] | Uczelnia/Wydział |
| 1. | Szilszul | 2 | 178 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki |
| 2. | Almiful | 1 | 95 | Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki |
| 3. | Jagiellonian Newbies | 1 | 180 | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki |
| 4. | Robot z szafy | 0 | 1 | Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki |
| 5. | TWIPS | 0 | 3 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Informatyki |
| 6. | Gdzie jest WALL-E? | 0 | 49 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki |
| 7. | Dzikie węże | 0 | DNF | Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Zarządzania |
| 8. | Jagiellonian NT | 0 | DNF | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki |
Zamieszczamy również pełną rozpiskę wyników zdobytych w poszczególnych konkurencjach: pozrobot_podsumowanie.xls
Zwycięzcy otrzymali nagrody:
1. Szilszul
2. Almiful
3. Jagiellonian Newbies
Zwycięzcom gratulujemy!
Czekamy na wasze opinie i komentarze, będą one dla nas bardzo Ważne w przyszłym roku, gdy postaramy się zorganizować - PozRobot 2011!